Лидером по годовому росту цен стал Дубай. Второе место заняла Турция. А «бронзу» взяла Ирландия.  
Такие данные были представлены в отчете Knight Frank под названием Global House Price Index за второй квартал 2014 года.
В среднем годовой рост цен на недвижимость замедлился с 7,1% в марте  2014 года до 5,2% в июне 2014 года. Однако уровень квартального роста  при этом увеличился с 0,6% в первом квартале 2014 года до 1,6% во втором  квартале.
Дубай пятый квартал подряд лидирует по росту цен на жилье, он составляет  24%. Однако это меньше, чем 27,7% за год в марте 2014 года.
Рост цен на жилье в США замедлился во втором до 6,2% в июне по сравнению с 10,3% в  марте.
Всего из 54 исследуемых стран цены на недвижимость выросли за год в 40.  Тогда как двумя годами ранее лишь 31 страна соответствовала этим  показателям.
Global House Price Index:
 
| Страна | Изменение средних цен на жилье (2 квартал 2013 - 2 квартал 2014) | 
| 1. Дубай, ОАЭ | 24% | 
| 2. Турция | 14% | 
| 3. Ирландия | 12,5% | 
| 4. Колумбия | 12,3% | 
| 5. Великобритания | 11,6% | 
| 6. Бразилия | 10,8% | 
| 7. Австралия | 10,1% | 
| 8. Эстония | 9,9% | 
| 9. Исландия | 8,4% | 
| 10. Израиль | 8,2% | 
| 11. Малайзия | 8% | 
| 12. Индонезия | 7,4% | 
| 13. Тайвань | 6,9% | 
| 14. Польша | 6,8% | 
| 15. Мальта | 6,8% | 
| 16. ЮАР | 6,7% | 
| 17. Швеция | 6,6% | 
| 18. Литва | 6,4% | 
| 19. США | 6,2% | 
| 20. Новая Зеландия | 6,2% | 
| 21. Латвия | 6% | 
| 22. Канада | 4,8% | 
| 23. Джерси (Нормандские острова) | 4,8% | 
| 24. Канада | 4,4% | 
| 25. Люксембург | 4,3% | 
| 26. Китай | 4,3% | 
| 27. Индия | 3,8% | 
| 28. Мексика | 3,4% | 
| 29. Россия | 3,2% | 
| 30. Гонконг | 2,5% | 
| 31. Дания | 2,3% | 
| 32. Нидерланды | 2,3% | 
| 33. Чехия | 1,5% | 
| 34. Южная Корея | 1,5% | 
| 35. Швейцария | 1,5% | 
| 36. Норвегия | 1,4% | 
| 37. Марокко | 0,4% | 
| 38. Болгария | 0,3% | 
| 39. Германия | 0,2% | 
| 40. Бельгия | 0% | 
| 41. Португалия | -0,8% | 
| 42. Япония | -1,1% | 
| 43. Словакия | -1,5% | 
| 44. Франция | -1,6% | 
| 45. Финляндия | -2,1% | 
| 46. Венгрия | -2,4% | 
| 47. Сингапур | -2,4% | 
| 48. Хорватия | -2,9% | 
| 49. Румыния | -3,3% | 
| 50. Испания | -3,5% | 
| 51. Италия | -4,6% | 
| 52. Словения | -7,4% | 
| 53. Греция | -7,9% | 
| 54. Кипр | -9,2% | 













